background
 
Hotel Sardus Pater
Mappa del Sito Login Versione stampabile Versione pdf

Listino

Listino 2012 (prezzo per una camera a notte) 

  Camera 3° letto
Doppia Singola Bimbo Adulto Culla
periodo B&B H:B: B&B H:B: B&B B&B .
Dal 31/03 al 18/04 120 170 78 103 30 42 10
Dal 19/04 al 30/06 130 180 84,5 109,5 32,5 45,5 15
Dal 01/07 al 27/07 140 190 91 116 35 49 15
Dal 28/07 al 10/08 150 200 97,5 122,5 37,5 52,5 20
Dal 11/08 al 24/08 170 230 107 132 42,5 59,5 20
Dal 25/08 al 14/09 150 200 97,5 122,5 37,5 52,5 20
Dal 15/09 al 31/10 130 180 84,5 109,5 32,5 45,5 15
Dal 01/11 al 21/12 110   71,5 96,5 27,5 38,5 10
Dal 09/01 al 30/03 * 110   71,5 96,5 27,5 38,5 10
  • B & B: Solo pernottamento con prima colazione
  • H:B: Mezza pensione
  •  * 2013